更新情報
製品バージョン情報
R7
リリース時期 | 年版 | Ver. | 住所マスタ時点 | 前バージョンからの修正点 |
---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年秋版 | R7.1.2 | 2021年7月 |
|
2021年12月 | 2021年春版 | R7.1.1 | 2021年1月 |
|
2021年10月 | 2021年春版 | R7.1.0 | 2021年1月 |
|
2021年8月 | 2021年春版 | R7.0.9 | 2021年1月 |
|
2021年8月 | 2020年秋版 | R7.0.8 | 2020年7月 |
|
2021年7月 | 2020年秋版 | R7.0.7 | 2020年7月 |
|
2021年6月 | 2020年秋版 | R7.0.6 | 2020年7月 |
|
2021年5月 | 2020年秋版 | R7.0.5 | 2020年7月 |
|
2021年2月 | 2020年秋版 | R7.0.4 | 2020年7月 |
|
2020年11月 | 2020年春版 | R7.0.3 | 2020年1月 |
|
2020年11月 | 2020年春版 | R7.0.2 | 2020年1月 |
|
2020年10月 | 2020年春版 | R7.0.1 | 2020年1月 |
|
2020年10月 | 2020年春版 | R7.0.0 | 2020年1月 | 【R7バージョン新規リリース】 |
R6
リリース時期 | 年版 | Ver. | 住所マスタ時点 | 前バージョンからの修正点 |
---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年秋版 | R6.1.19 | 2021年7月 | 【最終版】~製品サポートは継続(2022年12月末にサポート終了予定) |
2021年8月 | 2021年春版 | R6.1.19 | 2021年1月 |
|
2021年2月 | 2020年秋版 | R6.1.17 | 2020年7月 |
|
2020年7月 | 2020年春版 | R6.1.17 | 2020年1月 |
|
2020年5月 | 2019年秋版 | R6.1.16 | 2019年7月 |
|
2020年2月 | 2019年秋版 | R6.1.15 | 2019年7月 |
|
2019年10月 | 2019年春版 | R6.1.14 | 2019年1月 |
|
2019年10月 | 2019年春版 | R6.2.8 R6.1.13 |
2019年1月 |
|
2019年9月 | 2019年春版 | R6.2.7 R6.1.12 |
2019年1月 |
|
2019年7月 | 2019年春版 | R6.2.6 R6.1.12 |
2019年1月 |
|
2019年7月 | 2019年春版 | R6.2.5 R6.1.11 |
2019年1月 |
|
2019年1月 | 2018年秋版 | R6.2.4 R6.1.10 |
2018年7月
※福岡県那珂川市(2018年10月1日・市制施行)を反映 |
|
2018年11月 | 2018年春版 | R6.2.4 R6.1.10 |
2018年1月 |
|
2018年8月 | 2018年春版 | R6.2.3 R6.1.8 |
2018年1月 |
|
2018年4月 | 2017年秋版 | R6.2.2 R6.1.7 |
2017年7月 |
|
2018年4月 | 2017年秋版 | R6.2.1 R6.1.6 |
2017年7月 |
|
2018年1月 | 2017年秋版 | R6.2.0 | 2017年7月 |
|
2018年1月 | 2017年秋版 | R6.1.5 | 2017年7月 |
|
2017年11月 | 2017年春版 | R6.1.5 | 2017年1月 |
|
2017年9月 | 2017年春版 | R6.1.4 | 2017年1月 |
|
2017年7月 | 2017年春版 | R6.1.3 | 2017年1月 |
|
2017年5月 | 2016年秋版 | R6.1.3 |
2016年7月
※宮城県富谷市(2016年10月10日・市制施行)を反映 |
|
2017年3月 | 2016年秋版 | R6.1.2 | 2016年7月
※宮城県富谷市(2016年10月10日・市制施行)を反映 |
|
2017年1月 | 2016年秋版 | R6.1.0 | 2016年7月
※宮城県富谷市(2016年10月10日・市制施行)を反映 |
|
2017年1月 | 2016年秋版 | R6.0.5 | 2016年7月
※宮城県富谷市(2016年10月10日・市制施行)を反映 |
|
2016年8月 | 2016年春版 | R6.0.5 | 2016年1月 |
|
2016年7月 | 2016年春版 | R6.0.4 | 2016年1月 |
|
2016年2月 | 2015年秋版 | R6.0.3 | 2015年7月 |
|
2016年2月 | 2015年秋版 | R6.0.2 | 2015年7月 |
|
2016年1月 | 2015年秋版 | R6.0.1 | 2015年7月 |
|
2015年7月 | 2015年春版 | R6.0.0 | 2014年1月 | 【R6バージョン新規リリース】 |
R5
リリース時期 | 年版 | Ver. | 住所マスタ時点 | 前バージョンからの修正点 |
---|---|---|---|---|
2019年1月 | 【製品サポート終了】 | |||
2017年7月 | 2017年春版 | R5.6.10 | 2017年1月 | 【最終版】~製品サポートは継続(2018年12月末にサポート終了予定) |
2017年1月 | 2016年秋版 | R5.6.10 | 2016年7月
※宮城県富谷市(2016年10月10日・市制施行)を反映 |
|
2016年7月 | 2016年春版 | R5.6.10 | 2016年1月 |
|
2016年1月 | 2015年秋版 | R5.6.10 | 2014年7月 |
|
2015年7月 | 2015年春版 | R5.6.10 | 2015年1月 |
|
2015年4月 | 2014年秋版 | R5.6.10 | 2014年7月 |
|
2014年12月 | 2014年秋版 | R5.6.9 | 2014年7月 |
|
2014年8月 | 2014年春版 | R5.6.9 | 2014年1月
※栃木県栃木市(2014年4月5日・下都賀郡岩舟町編入)を反映 |
|
2014年4月 | 2013年秋版 | R5.6.8 | 2013年7月 |
|
2014年2月 | 2013年秋版 | R5.6.7 | 2013年7月 |
|
2014年1月 | 2013年秋版 | R5.6.6 | 2013年7月 |
|
2013年12月 | 2013年秋版 | R5.6.5 | 2013年7月 |
|
2013年9月 | 2013年春版 | R5.6.4 | 2013年1月 |
|
2013年6月 | 2013年春版 | R5.6.3 | 2013年1月 |
|
住所正規化コンバータ R5 データ更新終了について
現在ご利用いただいている「住所正規化コンバータR5」(以下、R5といいます)につきましては、2017年春版(本年夏頃リリース予定)をもちまして、住所データの更新を終了させていただくこととなりました。
更新終了のリリース終了の理由は、R5のベースとしているJava5、およびJava6(Oracle社製)がサポートを終了しており、今後、ソフトウェアの開発環境において対応を行うことが難しくなってきていることにあります。
なお、同ソフトウェアの後継として「住所正規化コンバータR6」(以下、R6といいます)をリリース(2015年春リリース開始)しており、既に多くのお客様にご利用頂いております。
R6はJava7およびJava8をベースとして開発しており、R5に比べて2倍(当社比:15件/秒→30件/秒)のパフォーマンスを達成しております。
またAPIをご利用のお客様についても上位互換とさせて頂いているため、ご利用のプログラムを修正する必要を最小限にとどめております。(但し、お客様の環境により状況が異なるため、R6導入時には動作確認テストをお願いしております。)
なお、R6のご導入に際しましては、その検証として事前にお貸し出しを承っております。
貸し出しのご用命、ならびにご不明点につきましては、弊社担当営業もしくは下記メールアドレスまで、お問い合わせをお願いします。
E-mail:addressmatch@kk-grp.jp
- データ
- ソフトウェア
- ソリューション
-
計測データベース
-
地図データベース
-
施設データベース
-
行政界データベース
-
統計データベース
-
GIS(地理情報システム)
-
Genavis 住所正規化
-
エリアマーケティング
-
危機管理
-
屋内外位置情報
- レポートAPI
- SfMソフトウェア Pix4Dmapper
-
計測サービス
- 屋内外位置情報ソリューション
- 地図システム開発
- 売上予測
- マルチ・モニタリングサービス
- エネルギー事業支援ソリューション
- ドローンスクール
- 環境ソリューション
-
土壌調査(Phase1・2)
-
土壌浄化(Phase3)
-
環境管理支援
-
防災ソリューション