計測データベース
製品名 | 整備エリア更新履歴 | 現況時点 |
---|---|---|
PAREA 航空レーザーデータ | 2016/5/17 大阪エリア更新 2016/5/17 三浦半島エリア更新 2015/1/27 東京エリア更新 2015/1/27 神奈川エリア更新 | 最新情報と詳細は![]() |
PAREA 航空写真 | 2016/5/17 大阪エリア 2016/5/17 三浦半島エリア 2015/3/6 東京地方 | 最新情報と詳細は![]() |
衛星画像 | 随時更新されています。 ご希望エリアについてはお問い合わせください。 | 最新情報と詳細は![]() |
地図データベース
製品名 | 最新データベース更新年度 | 現況時点 |
---|---|---|
PAREA 基盤地図 | 2019年度版 | 2019年10月 |
PAREA 地形道路地図 | 2021年度版![]() | 2021年10月![]() |
PAREA 交通センサス | 2021年度版 | 2015年調査を2021年3月時点の住友電工製DRMにリンク |
PAREA 地勢地図 | 2019年度版 | 2019年4月 |
住友電工製DRM | 2021年度版 | 2021年3月 |
住友電工製ADF | 2021年度版 | 2021年6月 |
GT製2500都市地図 | 2021年春版 | 2021年1月 |
施設データベース
製品名 | 最新データベース更新年度 | 現況時点 |
---|---|---|
PAREA 病院・診療所 | 2021年度版 | 2021年5月 |
PAREA 歯科医院 | 2021年度版 | 2021年5月 |
PAREA 介護施設 | 2021年度版 | 2021年5月 |
PAREA 介護サービス事業者 | 2020年度版 | 2020年10月 |
PAREA 学校 | 2021年度版 | 2020年4月 |
PAREA 避難所 | 2021年度版 | 2021年7月 |
行政界データベース
製品名 | 最新データベース更新年度 | 現況時点 |
---|---|---|
PAREA 市区町村界 | 2021年度版 | 2021年4月末 |
PAREA 町丁目・字界 | 2021年度版 | 2021年4月末 |
PAREA 街区界 | 2021年度版 | 2021年4月末 |
PAREA 郵便番号界 | 2021年度版 | 2021年4月末 |
PAREA 住所ポイント | 2021年春版 | 2021年1月 |
統計データベース
製品名 | 最新データベース更新年度 | 現況時点 |
---|---|---|
PAREA 総合統計 | 2021年度版![]() | Stat.シリーズの各データ(国勢調査、商業統計、経済センサス、昼間人口)の出典に準拠 |
PAREA 国勢調査 | 2021年度版![]() | 2015年10月調査(町丁目別は2021年4月時点の町丁目に面積按分)![]() |
PAREA 商業統計 | 2021年度版![]() | 2007年10月調査(町丁目別は2021年4月時点の町丁目に面積按分)![]() |
PAREA 経済センサス | 2021年度版![]() | 2014年10月調査(町丁目別は2021年4月時点の町丁目に面積按分)![]() |
PAREA 昼間人口 | 2021年度版![]() | 2015年および2014年調査(町丁目別は2021年4月時点の町丁目に面積按分)![]() |
PAREA 年収世帯数 | 2020年度版 | 2015年国勢調査および2018年住宅土地統計調査を2020年4月時点の町丁目に面積按分 |
PAREA ソーシャルクラスター | 2014年度版 | 2010年国勢調査を2014年4月時点の町丁目に面積按分してセグメント化 |
国土地理協会製 Zip版人口統計データベース | 2021年度版 | 2021年4月末 |
モバイル空間統計 | ・「モバイル空間統計」は毎月データを更新しています。 ・最小1時間単位で、日・月別などを指定してご利用頂けます。 | ・ご希望の時期をご連絡下さい。 |
ハレックス製 気象過去データ | ・月1回更新 ・当月分のデータ反映は翌月の10日頃までに対応 | ・ご希望の時期をご連絡下さい。 |
- データ
- ソフトウェア
- ソリューション
-
計測データベース
-
地図データベース
-
施設データベース
-
行政界データベース
-
統計データベース
-
GIS(地理情報システム)
-
Genavis 住所正規化
-
エリアマーケティング
-
危機管理
-
屋内外位置情報
- レポートAPI
- SfMソフトウェア Pix4Dmapper
-
計測サービス
- 屋内外位置情報ソリューション
- 地図システム開発
- 売上予測
- マルチ・モニタリングサービス
- エネルギー事業支援ソリューション
- ドローンスクール
- 環境ソリューション
-
土壌調査(Phase1・2)
-
土壌浄化(Phase3)
-
環境管理支援
-
防災ソリューション